
| Hilo ΦD1 | Sakup sa Kable mm | H mm | GL mm | d mm | Gidak-on sa Spanner | Beisit No. | Beisit No. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1207SR | M1207SRB |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1205SR | M1205SRB |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608SR | M1608SRB |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1606SR | M1606SRB |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610SR | M1610SRB |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607SR | M1607SRB |
| M20x 1.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
| M20x 1.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
| M20x 1.5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
| M25x 1.5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518SR | M2518SRB |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516SR | M2516SRB |
| Hilo ΦD1 | Sakup sa Kable mm | H mm | GL mm | d mm | Gidak-on sa Spanner | Beisit No. | Beisit No. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1207SRL | M1207SRBL |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1205SRL | M1205SRBL |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608SRL | M1608SRBL |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606SRL | M1606SRBL |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610SRL | M1610SRBL |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
| M20x 1.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
| M20x 1.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
| M20x 1.5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
| M25x 1.5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
| Modelo | Sakup sa Kable | H | GL | d | Gidak-on sa Spanner | Beisit No. | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | abohon | itom | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707SR | P0707SRB |
| PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
| PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
| PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
| PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
| PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
| PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
| PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
| PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
| PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
| Modelo | Sakup sa Kable | H | GL | d | Gidak-on sa Spanner | Beisit No. | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | abohon | itom | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
| PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
| PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
| PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
| PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
| PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
| PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
| PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
| PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
| PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
| Hilo | Sakop sa Clamp | H | GL | d | Gidak-on sa Wrench | Numero sa Aytem | Numero sa Aytem |
| mm | mm | mm | mm | mm | abohon | itom | |
| 3/8"NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
| 3/8"NPT | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
| 1/2"NPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
| 1/2"NPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
| 1/2"NPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
| 1/2"NPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
| 3/4"NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
| 3/4"NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |

Kining inobatibong produkto gidisenyo aron makahatag og labing maayong proteksyon ug suporta para sa imong mga kable, nga nagsiguro sa ilang taas nga kinabuhi ug epektibo nga performance. Uban sa ilang superior nga pagkagama ug daghang gamit nga mga feature, ang strain relief cable glands tinuod nga usa ka game changer sa natad sa cable management. Usa sa mga importanteng feature sa strain relief cable glands mao ang ilang talagsaong kalig-on. Gihimo gikan sa taas nga kalidad nga mga materyales, kini nga cable gland makasugakod sa pinakalisod nga mga palibot ug lisud nga mga kondisyon. Nag-atubang ka man sa grabeng temperatura o pagkaladlad sa mga kemikal, kini nga cable gland makasagubang niini. Ang lig-on nga disenyo niini nagsiguro nga ang imong mga kable magpabilin nga luwas ug sigurado, nga nagsiguro sa walay hunong nga koneksyon ug proteksyon gikan sa posibleng mga peligro.

Laing talagsaong bahin sa strain relief cable glands mao ang kadali sa pag-instalar. Gidisenyo alang sa dali nga pag-instalar, kini nga cable gland dali ug sayon i-instalar. Ang disenyo niini nga user-friendly hingpit nga nahiusa sa bisan unsang sistema, nga makadaginot sa imong oras ug paningkamot. Uban sa yano nga proseso sa pag-instalar, dali nimo nga ma-integrate ang strain relief cable glands sa kasamtangan nga mga sistema sa pagdumala sa cable o ipatuman kini sa mga bag-ong proyekto nga walay bisan unsang komplikasyon. Dugang pa, ang strain relief cable glands naghatag og maayo kaayo nga strain relief. Ang talagsaon nga disenyo niini epektibo nga nag-apod-apod sa tensyon, nga nagpamenos sa risgo sa kadaot sa cable tungod sa pagduko o pagbira. Pinaagi sa pagpagaan sa stress sa mga kable, kini nga cable gland makatabang sa pagpugong sa pagkawala sa signal, interference ug potensyal nga downtime. Kini nga kapabilidad labi ka mapuslanon sa mga industriya nga nanginahanglan og taas nga panginahanglan sama sa telekomunikasyon, paggama, ug lana ug gas, diin ang kasaligan nga performance sa cable hinungdanon.

Ang mga strain relief cable gland nagtanyag usab og talagsaong pagka-flexible, nga nagtugot kanila sa pag-accommodate sa lain-laing mga gidak-on ug klase sa kable. Gikan sa delikado nga fiber optic cables ngadto sa mga heavy duty power cables, kini nga cable gland naghatag og luwas nga pagkahaom alang sa lain-laing mga aplikasyon. Ang versatile nga disenyo niini nagsiguro sa pagkaangay sa lain-laing mga diametro sa kable, nga naghimo niini nga sulundon alang sa lain-laing mga industriya ug mga proyekto. Gawas pa sa ilang mga benepisyo sa pag-andar, ang strain relief cable gland maayo usab kon bahin sa aesthetics. Ang hapsay ug compact nga disenyo niini nagdugang og propesyonal nga paghikap sa bisan unsang cable management setup. Para man sa industriyal nga paggamit o residential installation, kini nga cable gland hingpit nga mohaom sa palibot niini, nga nagpalambo sa kinatibuk-ang hitsura sa imong installation.

Sa kinatibuk-an, ang strain relief cable glands usa ka kasaligan ug episyente nga solusyon alang sa tanan nimong panginahanglan sa pagdumala sa kable. Uban sa lig-on nga konstruksyon niini, yano nga proseso sa pag-instalar, maayo kaayo nga strain relief ug multi-functional compatibility, kini nga cable gland makasulbad sa tanan nga mga hagit nga may kalabutan sa pagdumala sa kable. Mamuhunan sa strain relief cable glands ug siguroha ang taas nga kinabuhi ug labing maayo nga performance sa imong mga kable. Masinati ang kalainan nga mahimo niini sa pagmintinar sa usa ka maayo nga organisado, luwas ug episyente nga sistema sa pagdumala sa kable.